Liegenschaften am Koaxialnetz
Brüelhalde | 18 |
Bühlstr. | 7, 11, 12, 14, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 61 |
Dreibrunnenstr. | 5, 6 |
Fabrikweg | 2, 3, 9a |
Feldstr. | 1, 5, 7a |
Haldenstr. | 4a, 6, 6a, 9 |
Hochwiesenstr. | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23a, 25 |
Hochwies | 2, 4, 10, 12 |
Im Brüel | 9, 11, 13, 15, 15b, 17, 19, 21, 23 |
Kirchplatz | 1, 3, 4, 5, 6 |
Lenzbüel | 2, 15 |
Lindenstr. | 12, 12a, |
Obermattstr. | 2, 4 |
Pumpwerkstr. | 2, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Rosenbergstr. | 2, 2a, 6, 29, 30, 32, 36 |
Wilerstr. | 82, 93, 98, 101 |
Winterthurerstr. | 19, 21, 23, 25, 30, 32, 32a, 33, 33a, 34, 41, 44, 44a, 45, 48, 48a, 50, 53, 53a, 53b, 54, |
Stand 18.12.2024