Trinkwasserqualität 2021
Das Sirnacher Trinkwasser weist eine hervorragende Beschaffenheit ohne Pestizide auf.
Massgeblich beteiligt an dieser Qualität ist das gute Grundwasser am Murgstrom. Nebst dem sauberen Grundwasser sorgen verschiedene Qualitätssicherungsmassnahmen dafür, dass im Versorgungsgebiet der EW Sirnach AG jederzeit und in ausreichenden Mengen einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung steht. Im Gebiet Busswil/Gloten wird eine zeitweise Chlormenge zugegeben, damit das Trinkwasser auch am Ende der langen Leitungen noch einwandfrei ist.
Versorgte Einwohner: 7'766 (Sirnach, Busswil, Wiezikon und Horben/Egg)
Herkunft des Wassers: 98% Grundwasser, 2% Quellwasser
Hygienische Beurteilung: Im Sirnacher Trinkwassernetz werden monatlich Proben an verschiedenen Stellen entnommen und vom kantonalen Laboratorium geprüft. Über das ganze Jahr verteilt wurde die Trinkwasserqualität mit 93 Proben kontrolliert. Zusätzlich hat das Kantonale Labor 10 amtlichen Proben untersucht. Drei Proben entsprachen nicht der Lebensmittelverordnung. Die Leitung wurde gespült und die Nachkontrolle zeigte wieder einwandfreies Trinkwasser.
Chemische Messwerte: | Gemessene Werte | Höchst- und Richtwerte |
Wasserhärte in französischen Härtegrade | 30.4 -33.8 fH (Härtestufe 3) | Kein Grenzwert |
Umgerechnet in deutsche Härtegrade | 19° dH | Kein Grenzwert |
Kalzium | 83.7 - 93.0 mg/l | Kein Grenzwert |
Natrium | 4.33 – 5.41 mg/l | HW 200 mg/l |
Magnesium | 24.1 - 25.1 mg/l | Kein Grenzwert |
Nitrat | 10.4 – 12.2 mg/l | HW 40 mg/l |
Temperatur | 4.7 – 23.0 °C | Kein Grenzwert |
Kalium | 1.65 – 1.80 mg/l | RW < 5 mg/l |
Chlorid | 7.34 – 11.30 mg/l | HW 250 mg/l |
Sulfat | 4.83 – 45.58 mg/l | HW 250 mg/l |
pH-Wert | 7.2 – 7.5 | RW 6.8 – 8.2 |
Leitfähigkeit | 577 - 640 uS/cm | RW < 800uS/cm |
Mikrobiologische Messwerte | Gemessene Werte | Allgemeine Richtwerte |
Aerobe mesophile Keime | NN - 1200 KBE/ml | HW 300 KBE/ml |
Enterokokken | NN KBE/100ml | HW NN KBE/100ml |
Eschericha coli | NN – 1 KBE/100ml | HW NN KBE/100ml |
NN = nicht nachweisbar RW = Richtwert HW = Höchstwert < = kleiner als